Гидромоторы высокомоментные радиально-поршневые МРФ
Гидромоторы МРФ высокомоментные радиально-поршневые нерегулируемые предназначены для преобразования энергии потока рабочей жидкости в механическую энергию вращательного движения выходного вала.
Нерегулируемые радиально-поршневые гидромоторы МРФ применяются в качестве исполнительного силового органа в термопластавтоматах, прессах для переработки пластмасс, деревообрабатывающих станках, кузнечно-прессовом оборудовании, строительно-дорожных машинах, в системах приводов гидрофицированных машин, работающих в шахтах, буровых установках и силовых гидроприводах.
Гидромоторы работают на минеральных маслах, очищенных от примесей вязкостью 20…500сСт и температурой 0…60°С.
Температура окружающей среды 0…50°С.
Технические характеристики гидромоторов МРФ
Наименование | Рабочий объем, см3 | Расход, л/мин | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа | Частота вращения, об/мин | Крутящий момент, Н·м | Мощность, кВт | Габариты,ØхL, мм | Масса, кг | ||
Ном. | Макс. | Макс. | Мин. | ||||||||
МРФ-160/25М1-20 МРФ-160/25М1-21 МРФ-160/25М1-27 | 160 | 81 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 480 | 597 | 29,4 | 310х343 310х420 310х440 | 58 |
МРФ-250/25М1-00 МРФ-250/25М1-01 МРФ-250/25М1-07 | 250 | 127 | 932 | 45,9 | 310х400 310х477 310х497 | 74 | |||||
МРФ-400/25М1-00 МРФ-400/25М1-01 МРФ-400/25М1-07 | 400 | 300 | 1492 | 310х400 310х477 310х497 | 78 | ||||||
МРФ-630/25М1-00 МРФ-630/25М1-01 МРФ-630/25М1-07 | 630 | 199 | 2276 | 70,1 | 425х510 425х586 425х606 | 150 | |||||
МРФ-1000/25М1-00 МРФ-1000/25М1-01 МРФ-1000/25М1-06 МРФ-1000/25М1-07 | 1000 | 253 | 240 | 3613 | 89 | 425х510 425х586 425х584 425х606 | 150 | ||||
МРФ-1600/М1 | 1600 | 255 | 150 | 5780 | 89 | 220 |
Комментарии
Пока нет комментариев