Насосы пластинчатые НПл
Насосы пластинчатые нерегулируемые НПл предназначены для подачи рабочей жидкости в гидросистемы металлорежущих станков и других машин, с нерегулируемым по величине потоком рабочей жидкости с постоянным давлением.
Насосы пластинчатые нерегулируемые НПл выпускаются в двух исполнениях по давлению 6,3 МПа и 16 МПа.
Насосы изготовляются с правым направлением вращения вала и по заказу с левым направлением вращения вала. Направление вращения вала показано стрелкой, размещенной на корпусе насоса.
Климатическое исполнение и категория размещения фильтров, предназначенных для работы в условиях с умеренным и холодным климатом – УХЛ4.
Температура масла от -10°С до +60°С, вязкость масла от 25 до 213 мм2/с (сСт).
Рекомендуемые масла: ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78.
Технические характеристики насосов пластинчатых НПл
Марка насоса | Номинальный рабочий объем, см3 | Номинальная подача, л/мин | Давление на выходе, МПа | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
Габарит 1 | |||||
НПл 8/6,3 | 8 | 5,8 | 6,3 | 1,04 | 9,7 |
НПл 12,5/6,3 | 12,5 | 9,7 | 1,6 | ||
НПл 16/6,3 | 16 | 12,7 | 1,9 | ||
НПл 25/6,3 | 25 | 21,1 | 2,8 | ||
НПл 32/6,3 | 32 | 27,9 | 3,6 | ||
НПл 40/6,3 | 40 | 35,7 | 4,3 | ||
НПл 5/16 | 5 | 5,3 | 16 | 2,8 | |
НПл 8/16 | 8 | 8,9 | 4,1 | ||
НПл 12,5/16 | 12,5 | 14,4 | 5,8 | ||
НПл 16/16 | 16 | 19,4 | 7,2 | ||
НПл 20/16 | 20 | 25,5 | 8,9 | ||
НПл 25/16 | 25 | 33 | 10,8 | ||
Габарит 1+1 | |||||
НПл 8-8/6,3 | 8/8 | 5,8/5,8 | 6,3 | 2,08 | 19 |
НПл 8-12,5/6,3 | 8/12,5 | 5,8/9,7 | 2,64 | ||
НПл 8-16/6,3 | 8/16 | 5,8/12,7 | 2,94 | ||
НПл 8-25/6,3 | 8/25 | 5,8/21,1 | 3,84 | ||
НПл 8-32/6,3 | 8/32 | 5,8/27,9 | 4,64 | ||
НПл 8-40/6,3 | 8/40 | 5,8/35,7 | 5,34 | ||
НПл 12,5-12,5/6,3 | 12,5/12,5 | 9,7/9,7 | 3,2 | ||
НПл 12,5-16/6,3 | 12,5/16 | 9,7/12,7 | 3,5 | ||
НПл 12,5-25/6,3 | 12,5/25 | 9,7/21,1 | 4,4 | ||
НПл 12,5-32/6,3 | 12,5/32 | 9,7/27,9 | 5,2 | ||
НПл 12,5-40/6,3 | 12,5/40 | 9,7/35,7 | 5,9 | ||
НПл 16-16/6,3 | 16/16 | 12,7/12,7 | 3,8 | ||
НПл 16-25/6,3 | 16/25 | 12,7/21,1 | 4,7 | ||
НПл 16-32/6,3 | 16/32 | 12,7/27,9 | 5,5 | ||
НПл 16-40/6,3 | 16/40 | 12,7/35,7 | 6,2 | ||
НПл 25-25/6,3 | 25/25 | 21,1/21,1 | 5,6 | ||
НПл 25-32/6,3 | 25/32 | 21,1/27,9 | 6,4 | ||
НПл 25-40/6,3 | 25/40 | 21,1/35,7 | 7,1 | ||
НПл 32-32/6,3 | 32/32 | 27,9/27,9 | 7,2 | ||
НПл 32-40/6,3 | 32/40 | 27,9/35,7 | 7,9 | ||
НПл 40-40/6,3 | 40/40 | 35,7/35,7 | 8,6 | ||
НПл 5-5/16 | 5/5 | 5,3/5,3 | 16 | 5,6 | 19 |
НПл 5-8/16 | 5/8 | 5,3/8,9 | 6,9 | ||
НПл 5-12,5/16 | 5/12,5 | 5,3/14,4 | 8,6 | ||
НПл 5-16/16 | 5/16 | 5,3/19,4 | 10 | ||
НПл 5-20/16 | 5/20 | 5,3/25,5 | 11,7 | ||
НПл 5-25/16 | 5/25 | 5,3/33 | 13,6 | ||
НПл 8-8/16 | 8/8 | 8,9/8,9 | 8,2 | ||
НПл 8-12,5/16 | 8/12,5 | 8,9/14,4 | 9,9 | ||
НПл 8-16/16 | 8/16 | 8,9/19,4 | 11,3 | ||
НПл 8-20/16 | 8/20 | 8,9/25,5 | 13 | ||
НПл 8-25/16 | 8/25 | 8,9/33 | 14,9 | ||
НПл 12,5-12,5/16 | 12,5/12,5 | 14,4/14,4 | 11,6 | ||
НПл 12,5-16/16 | 12,5/16 | 14,4/19,4 | 13 | ||
НПл 12,5-20/16 | 12,5/20 | 14,4/25,5 | 14,7 | ||
НПл 12,5-25/16 | 12,5/25 | 14,4/33 | 16,6 | ||
НПл 16-16/16 | 16/16 | 19,4/19,4 | 14,4 | ||
НПл 16-20/16 | 16/20 | 19,4/25,5 | 16,1 | ||
НПл 16-25/16 | 16/25 | 19,4/33 | 18 | ||
НПл 20-20/16 | 20/20 | 25,5/25,5 | 17,8 | ||
НПл 20-25/16 | 20/25 | 25,5/33 | 19,7 | ||
НПл 25-25/16 | 25/25 | 33/33 | 21,6 | ||
Габарит 2 | |||||
НПл 63/6,3 | 63 | 53,8 | 6,3 | 25 | |
НПл 80/6,3 | 80 | 69,9 | |||
НПл 125/6,3 | 125 | 110,4 |
Комментарии
Пока нет комментариев