Насосы пластинчатые нерегулируемые Г12
Насосы пластинчатые нерегулируемые Г12 применяются в гидроприводах металлорежущих станков, где требуется давление до 6,3 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла. Диапазон вязкости масла 17-400 мм²/с при температуре от +10°С до +55°С. Тонкость фильтрации масла 25 мкм. Номинальная частота вращения вала 960 об/мин.
Технические характеристики нерегулируемых насосов Г12
Наименование | Производительность, л/мин | Напор, атм(кГс/см2) | Масса, кг |
1 габарит | |||
Г12-31АМ | 5.8 | 63 | 8.2 |
Г12-31М | 9.5 | 63 | 8.2 |
Г12-32АМ | 12.1 | 63 | 8.2 |
Г12-32М | 20.6 | 63 | 8.2 |
Г12-33АМ | 27.6 | 63 | 8.2 |
Г12-33М | 35 | 63 | 20 |
2 габарит | |||
Г12-24АМ | 53.8 | 63 | 20 |
Г12-24М | 70 | 63 | 20 |
Г12-25АМ | 110.4 | 63 | 20 |
1+1 габарит | |||
5Г12-31АМ | 5,8/5,8 | 63 | 17 |
5Г12-31М | 5,8/9,5 | 63 | 17 |
5Г12-32АМ | 5,8/12,1 | 63 | 17 |
5Г12-32М | 5,8/20,6 | 63 | 17 |
5Г12-33АМ | 5,8/27,6 | 63 | 17 |
5Г12-33М | 5,8/35,7 | 63 | 17 |
8Г12-31М | 9,5/9,5 | 63 | 17 |
8Г12-32АМ | 9,5/12,1 | 63 | 17 |
8Г12-32М | 9,5/20,6 | 63 | 17 |
8Г12-33АМ | 9,5/27,6 | 63 | 17 |
8Г12-33М | 9,5/35,7 | 63 | 17 |
12Г12-32АМ | 12,1/12,1 | 63 | 17 |
12Г12-32М | 12,1/20,6 | 63 | 17 |
12Г12-33АМ | 12,1/27,6 | 63 | 17 |
12Г12-33М | 12,1/35,7 | 63 | 17 |
18Г12-32М | 20,6/20,6 | 63 | 17 |
18Г12-33АМ | 20,6/27,6 | 63 | 17 |
18Г12-33М | 20,6/35,7 | 63 | 17 |
25Г12-33АМ | 27,6/27,6 | 63 | 17 |
25Г12-33М | 27,6/35,7 | 63 | 17 |
35Г12-33М | 35,7/35,7 | 63 | 17 |
2+1 габарит | |||
5Г12-24АМ | 53,8/5,8 | 63 | 33 |
5Г12-24М | 70/5,8 | 63 | 33 |
5Г12-25М | 110,4/5,8 | 63 | 33 |
8Г12-24АМ | 53,8/9,5 | 63 | 33 |
8Г12-24М | 70/9,5 | 63 | 33 |
8Г12-25М | 110,4/9,5 | 63 | 33 |
12Г12-24АМ | 53,8/12,1 | 63 | 33 |
12Г12-24М | 70/12,1 | 63 | 33 |
12Г12-25М | 110,4/12,1 | 63 | 33 |
18Г12-24АМ | 53,8/20,6 | 63 | 33 |
18Г12-24М | 70/20,6 | 63 | 33 |
18Г12-25М | 110,4/20,6 | 63 | 33 |
25Г12-24АМ | 53,8/27,6 | 63 | 33 |
25Г12-24М | 70/27,6 | 63 | 33 |
25Г12-25М | 110,4/27,6 | 63 | 33 |
35Г12-24АМ | 53,8/35,7 | 63 | 33 |
35Г12-24М | 70/35,7 | 63 | 33 |
35Г12-25М | 110,4/35,7 | 63 | 33 |
2+2 габарит | |||
50Г12-24АМ | 50/50 | 63 | 46 |
50Г12-24М | 50/70 | 63 | 46 |
50Г12-25АМ | 50/100 | 63 | 46 |
70Г12-24АМ | 70/70 | 63 | 46 |
70Г12-24М | 70/100 | 63 | 46 |
100Г12-25АМ | 100/100 | 63 | 46 |
Комментарии
Пока нет комментариев