Установки насосные Г48
Установки насосные Г48-1…Г48-4 предназначены для питания гидроприводов металлорежущих станков (в том числе станков с ЧПУ, станочных модулей и гибких производственных систем), а также для гидроприводов других стационарных машин.
Насосные установки типа Г-48 обеспечивают нагнетание, охлаждение и фильтрацию рабочей жидкости, защиту гидросистем от перегрузок, также предотвращают слив масла из гидросистем, обслуживаемых агрегатов при их остановке. Диапазон вязкости масла от 17 до 213 мм²/с при температуре от +10 до +55°С. Вместимость бака 63 дм³(63л). Установки изготавливаются с частичной диагностикой (электрический индикатор загрязненности фильтра и реле давления). Номинальная тонкость фильтрации - 10мкм
Установки насосные Г48-1…Г48-4 изготавливаются по ТУ 2.053.1806-86.
Технические характеристики насосных установок Г48-1…Г48-4
Марка насосной установки | Марка однопоточного или двухпоточного насоса | Номинальная подача, л/мин | Номина-льное давление, МПа | Номина- льная мощность, кВт | Масса, кг |
10-1,1 Г48-1 | НПл8/6,3;НПл12,5/6,3 | 10 | 2,5 | 1,1 | 175 |
10-2,2 Г48-1 | НПл8/6,3;НПл12,5/6,3 | 6,3 | 2,2 | ||
15-2,2 Г48-1 | НПл12,5/6,3;НПл16/6,3 | 15 | 5,0 | ||
20-2,2 Г48-1 | НПл16/6,3;НПл25/6,3 | 20 | 4,0 | ||
30-2,2 Г48-1 | НПл25/6,3; НПл32/6,3 | 30 | 2,5 | ||
40-2,2 Г48-1 | НПл40/6,3 | 40 | 2,0 | ||
30-3 Г48-1 | НПл25/6,3 | 30 | 3,5 | 3,0 | |
40-3 Г48-1 | НПл32/6,3 | 40 | 3,0 | 4,0 | |
40-4 Г48-1 | НПл32/6,3 | 40 | 3,5 | ||
10/10-2,2 Г48-2 | НПл8-8/6,3;НПл12,5-12,5/6,3 | 10/10 | 5/2 | 2,2 | 180 |
10/15-2,2 Г48-2 | НПл8-12,5/6,3;НПл12,5-16/6,3 | 10/15 | 5/1,5 | ||
10/20-2,2 Г48-2 | НПл8-16/6,3;НПл12,5-25/6,3 | 10/20 | 5/1 | ||
10/30-2,2 Г48-2 | НПл8-25/6,3;НПл12,5-32/6,3 | 10/30 | 4/1,5 | ||
10/40-2,2 Г48-2 | НПл8-32/6,3;НПл12,5-40/6,3 | 10/40 | 3/1,5 | ||
15/15-2,2 Г48-2 | НПл12,5-12,5/6,3;НПл16-16/6,3 | 15/15 | 4,5/1 | ||
15/20-2,2 Г48-2 | НПл12,5-16/6,3;НПл16-25/6,3 | 15/20 | 4,5/1,5 | ||
15/30-2,2 Г48-2 | НПл12,5-25/6,3;НПл25-32/6,3 | 15/30 | 4,5/1 | ||
15/15-3 Г48-2 | НПл12,5-12,5/6,3 | 15/15 | 4,5/3 | 3,0 | |
15/20-3 Г48-2 | НПл12,5-16/6,3 | 15/20 | 6/1,5 | ||
15/30-3 Г48-2 | НПл12,5-25/6,3 | 15/30 | 6/1 | ||
15/40-3 Г48-2 | НПл12,5-32/6,3 | 15/40 | 5,5/1 | ||
20/20-3 Г48-2 | НПл16-16/6,3 | 20/20 | 5,5/1,5 | ||
20/30-3 Г48-2 | НПл16-25/6,3 | 20/30 | 5/1 | ||
10/10-2,2 Г48-3 | НПл8-8/6,3;НПл12,5-12,5/6,3 | 10/10 | 5,5 | 2,2 | 185 |
10/15-2,2 Г48-3 | НПл8-12,5/6,3;НПл12,5-16/6,3 | 10/15 | 5,5 | ||
10/20-2,2 Г48-3 | НПл8-16/6,3;НПл12,5-25/6,3 | 10/20 | 5,5 | ||
10/30-2,2 Г48-3 | НПл8-25/6,3;НПл12,5-32/6,3 | 10/30 | 5,5 | ||
15/15-2,2 Г48-3 | НПл12,5-12,5/6,3;НПл16-16/6,3 | 15/15 | 4,0 | ||
15/20-2,2 Г48-3 | НПл12,5-16/6,3;НПл16-25/6,3 | 15/20 | 4 | ||
15/30-2,2 Г48-3 | НПл12,5-25/6,3;НПл 16-32/6,3 | 15/30 | 4 | ||
10/40-3 Г48-3 | НПл8-32/6,3 | 10/40 | 6,3 | 3,0 | |
15/15-3 Г48-3 | НПл12,5-12,5/6,3 | 15/15 | 6 | ||
15/20-3 Г48-3 | НПл12,5-1/6,3 | 15/20 | |||
15/30-3 Г48-3 | НПл12,5-25/6,3 | 15/30 | |||
15/40-3 Г48-3 | НПл12,5-32/6,3 | 15/40 | |||
20/20-3 Г48-3 | НПл16-16/6,3 | 20/20 | 5 | ||
20/30-3 Г48-3 | НПл16-32/6,3 | 20/30 | |||
10/20-3Г48-4 | НПл8-16/6,3 | 10/20 | 3,0 | 220 | |
15/30-4Г48-4 | НПл12,5-25/6,3 | 15/30 | 4,0 | 235 | |
20/40-5,5 Г48-4 | НПл16-32/6,3 | 20/40 | 4 | 5,0 | 245 |
Комментарии
Пока нет комментариев