Гидроклапаны предохранительные непрямого действия МКПВ
Гидроклапаны предохранительные стыкового и трубного монтажа предназначены для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлической системы.
Клапаны работают на минеральных маслах с тонкостью фильтрации 40-80мкм, вязкостью от 22 до 200 мм2/с (сСт) при температуре от +10 до +70оС.
Технические характеристики гидроклапанов непрямого действия МКПВ
Марка гидроклапана | Условный проход, мм Резьба | Номинальное давление настройки, МПа | Диапазон регулирования давления, МПа | Номинальный расход, л/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
Гидроклапаны предохранительные стыкового монтажа с дистанционным гидравлическим управлением разгрузкой | |||||||
МКПВ10/3С2Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80 | 3,45 | 138х80х99 | |
МКПВ10/3С2Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ10/3С2Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ10/3С2Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
МКПВ20/3С2Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160 | 4,15 | 146х100х99 | |
МКПВ20/3С2Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ20/3С2Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ20/3С2Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
МКПВ32/3С2Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320 | 5,95 | 151х113х99 | |
МКПВ32/3С2Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ32/3С2Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ32/3С2Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
Гидроклапаны предохранительные стыкового монтажа с электромагнитным управлением разгрузкой, нормально разгруженный | |||||||
МКПВ10/3С3Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80 | 3,45 | 158х80х174 | |
МКПВ10/3С3Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ10/3С3Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ10/3С3Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
МКПВ20/3С3Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160 | 4,15 | 166х100х174 | |
МКПВ20/3С3Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ20/3С3Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ20/3С3Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
МКПВ32/3С3Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320 | 5,95 | 171х113х174 | |
МКПВ32/3С3Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ32/3С3Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ32/3С3Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
Гидроклапаны предохранительные стыкового монтажа с электромагнитным управлением разгрузкой, нормально нагруженный | |||||||
МКПВ10/3С4Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80 | 3,45 | 158х80х174 | |
МКПВ10/3С4Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ10/3С4Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ10/3С4Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
МКПВ20/3С4Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160 | 4,15 | 166х100х174 | |
МКПВ20/3С4Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ20/3С4Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ20/3С4Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
МКПВ32/3С4Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320 | 5,95 | 171х113х174 | |
МКПВ32/3С4Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ32/3С4Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ32/3С4Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
Гидроклапаны предохранительные трубного монтажа с дистанционным гидравлическим управлением разгрузкой | |||||||
МКПВ10/3Т2Р | 10 М27х2 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80 | 4,65 | ||
МКПВ10/3Т2Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ10/3Т2Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ10/3Т2Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
МКПВ20/3Т2Р | 20 М33х2 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160 | 5,15 | ||
МКПВ20/3Т2Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ20/3Т2Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ20/3Т2Р3 | 32 | 5,0-35,0 | |||||
МКПВ32/3Т2Р | 32 М48х2 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320 | 7,15 | ||
МКПВ32/3Т2Р1 | 10 | 0,5-12,5 | |||||
МКПВ32/3Т2Р2 | 20 | 2,0-25,0 | |||||
МКПВ32/3Т2Р3 | 32 | 5,0-35,0 |
"Компания ПромГидравлика - лучшие гидроклапаны с собственного склада в Санкт-Петербурге, гидроклапаны по лучшим ценам, самый широкий ассортимент гидроклапанов".
Комментарии
Пока нет комментариев