Гидрозамки односторонние КУ
Гидрозамки односторонние КУ предназначены для свободного пропускания рабочей жидкости в одном (прямом) направлении. Проход рабочей жидкости в противоположном направлении возможен только после принудительного открывания запорного элемента с помощью гидравлического цилиндра управления, встроенного в гидрозамок.
Гидрозамки односторонние КУ предназначены для свободного пропускания рабочей жидкости в одном (прямом) направлении
Гидрозамки односторонние имеют:
- М-1КУ, Т-1КУ - с дополнительным разгрузочным клапаном и отдельным дренажом системы управления;
- М-2КУ, Т-1КУ - без дополнительного разгрузочного клапана и отдельной дренажной системой управления;
- М-3КУ, Т-1КУ - с дополнительным разгрузочным клапаном и общим дренажом;
- М-4КУ, Т-1КУ - без дополнительного разгрузочного клапана и общего дренажа.
Технические характеристики гидрозамков односторонних КУ
Марка гидрозамка | Условный проход, мм | Давление нагнетания, МПа | Расход рабочей жидк., л/мин | Присоединение | Масса, кг | Габ. размеры, мм | |
Ном. | Макс. | ||||||
М-1КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | стыковое | 2,6 | 120х85х42 |
М-2КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120х85х42 | |
М-3КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120х85х42 | |
М-4КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120х85х42 | |
Т-1КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | М22х1,5 | 2,6 | 120х85х42 |
Т-2КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120х85х42 | |
Т-3КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120х85х42 | |
Т-4КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120х85х42 | |
М-1КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | стыковое | 8,9 | 190х124х75 |
М-2КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190х124х75 | |
М-3КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 140х100х57 | |
М-4КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 140х100х57 | |
Т-1КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | М33х2 | 8,9 | 190х124х75 |
Т-2КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190х124х75 | |
Т-3КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 140х100х57 | |
Т-4КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 140х100х57 | |
М-1КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | стыковое | 8,4 | 190х124х75 |
М-2КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190х124х75 | |
М-3КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190х124х75 | |
М-4КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190х124х75 | |
Т-1КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | М48х2 | 8,4 | 190х124х75 |
Т-2КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190х124х75 | |
Т-3КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180х124х75 | |
Т-4КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180х124х75 | |
Ф-1КУ 50/32 | 50 | 32 | 35 | 630 | фланцевое | 38,5 | 270х136х258 |
Ф-3КУ 50/32 | 50 | 32 | 35 | 630 | 38,5 | 270х136х258 | |
Ф-1КУ 80/32 | 80 | 32 | 35 | 1600 | 99 | 357х182х275 | |
Ф-3КУ 80/32 | 80 | 32 | 35 | 1600 | 99 | 357х182х275 |
Узнать наличие на складе и цены гидрозамков односторонних КУ здесь
Комментарии
Пока нет комментариев