Фильтры сетчатые АС42, ВС42, С42
Фильтры сетчатые АС42, ВС42, С42 с номинальной тонкостью фильтрации 160 мкм предназначены для очистки жидкостей, кинематическая вязкость которых не более 500 мм2/с, от механических примесей в гидравлических и смазочных системах токарно-винторезных, шлифовальных станков.
Фильтры сетчатые С42-5 предназначены для очистки жидкостей от механических примесей в гидравлических и смазочных системах металлообрабатывающих станков, работающих при номинальном давлении 0,63 МПа. Фильтры работают на минеральных маслах с кинематической вязкостью не более 500 мм/с и температурой 10-70°С. Температура окружающей среды 10-50°С.
Фильтры типа ВС42-5 притычные, выпускаются для установки на крышки смазочных баков и панелей гидросистем. Фильтр типа ВС42-5 принципиально не отличается от фильтра типа АС42-5, различие в конструкции головки, имеющей посадочные места на входном и выходном отверстиях под резиновые уплотнения круглого сечения.
Технические характеристики фильтров сетчатых АС42, ВС42, С42
Марка фильтра | Условный проход, мм | Номинальный перепад давления , МПа | Расход рабочей жидкости, л/мин | Тонкость фильтрации, мкм | Присоединение | Масса, кг |
0,16АС42-51 | 10 | 0,1 | 16 | 160 | К3/8" | 0,85 |
0,16АС42-52 | 16 | 32 | К1/2" | 0,9 | ||
0,16АС42-53 | 20 | 63 | К3/4" | 1,05 | ||
0,16АС42-54 | 25 | 100 | К1" | 1,1 | ||
0,08АС42-51 | 10 | 0,05 | 8 | 80 | К3/8" | 0,85 |
0,08АС42-52 | 16 | 16 | К1/2" | 0,9 | ||
0,08АС42-53 | 20 | 32 | К3/4" | 1,05 | ||
0,08АС42-54 | 25 | 63 | К1" | 1,1 | ||
0,04АС42-51 | 10 | 0,1 | 4 | 40 | К3/8" | 0,85 |
0,04АС42-52 | 16 | 8 | К1/2" | 0,9 | ||
0,04АС42-53 | 20 | 16 | К3/4" | 1,05 | ||
0,04АС42-54 | 25 | 0,05 | 32 | К1" | 1,1 | |
0,16ВС42-51 | 10 | 0,1 | 16 | 160 | стыковое | 0,85 |
0,16ВС42-52 | 16 | 32 | 0,9 | |||
0,16ВС42-53 | 20 | 63 | 1,05 | |||
0,16ВС42-54 | 25 | 100 | 1,1 | |||
0,08ВС42-51 | 10 | 0,05 | 8 | 80 | стыковое | 0,85 |
0,08ВС42-52 | 16 | 16 | 0,9 | |||
0,08ВС42-53 | 20 | 32 | 1,05 | |||
0,08ВС42-54 | 25 | 63 | 1,1 | |||
0,04ВС42-51 | 10 | 0,1 | 4 | 40 | стыковое | 0,85 |
0,04ВС42-52 | 16 | 8 | 0,9 | |||
0,04ВС42-53 | 20 | 16 | 1,05 | |||
0,04ВС42-54 | 25 | 0,05 | 32 | 1,1 | ||
0,04С42-54 | 8 | 0,06 | 16 | 40 | К1/4" | 1,23 |
Примечание:
Параметры фильтров приведены при работе на минеральных маслах вязкостью от 70 до 80 мм2/с. Фильтр 0,04С42-54А имеет повышенную грязеёмкость.
Комментарии
Пока нет комментариев