Блоки кондиционирования воздуха БК и БК-А
Блоки кондиционирования БК и БК-А с условными проходами 10 и 16 мм предназначены для подготовки сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.
Блок БК-А включает в себя крановый пневмораспределитель и блок подготовки воздуха П-ФРК. Блок БК дополнительно содержит маслораспылитель П-М.
Блоки кондиционирования рассчитаны для работы на сжатом воздухе давлением от 0.1 МПа до 1.0МПа, очищенном не грубее 12 класса по ГОСТ 17433.
Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.
Технические характеристики блоков кондиционирования воздуха
Наименование параметра | Типоразмеры | |||
БК-10-1 БК-10-2 | БК-16-1 БК-16-2 | БКА-10-1 БКА-10-2 | БКА-16-1 БКА-16-2 | |
Значение параметра | ||||
Условный проход, мм | 10 | 16 | 10 | 16 |
Минимальное давление на входе, МПа | 0,1 | |||
Расход воздуха при давлении на выходе 0,4МПа, м3/мин: - номинальный, не менее - минимальный, не более | 0,55 0,16 | 1,0 0,16 | 0,55 0,16 | 1,0 0,16 |
Степень влагоотделения, %, не менее | 90 | |||
Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 40 | |||
Диапазон настойки давления, МПа | 0,05 - 0,90 | |||
Изменение редуцированного давления на выходе при изменении расхода, МПа, не более | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
Изменение редуцированного давления на выходе при изменении давления на входе, МПа, не более | 0,035 | |||
Превышение давления на выходе клапана над давлением настройки, при котором открывается клапан сброса воздуха в атмосферу, МПа, не более | 0,06 | |||
Полезная вместимость резервуара для сбора конденсата, см3, не менее | 100 | |||
Отвод конденсата | Полуавтоматический с возможностью ручного | |||
Подача масла, капли/мин: минимальная, не более максимальная, не менее | 2 5 20 | 2 5 20 | - | - |
Полезная вместимость резервуара для масла, см3, не менее | 200 | 200 | - | - |
Присоединение: Резьбы конические К3/8" и К1/2" выполнены по ГОСТ 6111-52 | К3/8" G3/8-A" | К1/2" G1/2-A" | К3/8" G3/8-A" | К1/2" G1/2-A" |
Общая утечка схатого воздуха в диапазоне давлений от 0,1МПа до 1,0МПа, не более | 269 | 237 | ||
Масса,кг | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 1,8 |
Комментарии
Пока нет комментариев