Пневмоклапаны редукционные П-КРМ
Пневмоклапаны редукционные П-КРМ с ручной или пневматической настройкой давления на выходе предназначены для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне в пневматических системах управления оборудованием и технологической оснастки.
Редукционные пневмоклапаны предназначены для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80.
Структура условного обозначения пневмоклапана 122-12 УХЛ4
1 | Обозначение вида настройки: 1 – ручная; 2 - пневматическая |
2 | Обозначение вида монтажа: 1 – трубный; 2 - панельный |
2 | Присоединительная резьба: 1 – метрическая; 2 - коническая |
12 | Условный проход, мм |
УХЛ4 | Климатическое исполнение и категория размещения |
Технические характеристики пневмоклапанов П-КРМ
Параметр | П-КРМ 122-12 | П-КРМ 122-16 | П-КРМ 112-25 | П-КРМ 211-40 |
Условный проход | 12 | 16 | 25 | 40 |
Номинальное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10,0) | |||
Пределы настройки давления воздуха на выходе из клапана, МПа (кгс/см2) | 0,05—0,9(0,5—9) | |||
Номинальный расход воздуха при давлении на выходе 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), м3/мин | 0,8 | 1,6 | 4,0 | 10,0 |
Падение давления на выходе при изменении расхода воздуха от 0 до номинального значения, МПа (кгс/см2), не более | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
Изменение давления на выходе клапана при снижении давления на входе с 1 МПа (10 кгс/см2) до 0,5 МПа (5 кгс/см2) при расходе воздуха, равном 5% от номинального, МПа (кгс/см2), не более | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
Вид настройки | Ручная | Пневмат. | ||
Присоединительная резьба | К3/8" | К1/2" | К1" | М46х2 |
Масса, кг, не более | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 3,5 |
Комментарии
Пока нет комментариев