Гидростанции СВ-М1 , СВ-М5
Гидростанции СВ-М1, СВ-М5 предназначены для подачи рабочей жидкости под давлением, определяемым настройкой предохранительного гидроклапана, в гидросистемы металлорежущих и деревообрабатывающих станков, автоматических линий, кузнечно-прессового, литейного и другого гидрофицированного оборудования различного технологического назначения.
Гидростанции СВ-М1, СВ-М5 являются также базой для изготовления комплектных гидроприводов, осуществляющих питание гидросистем и дистанционное управление движением гидрофицированных рабочих органов машин.
Для получения необходимого рабочего цикла станции требуют доукомплектования соответствующей гидравлической аппаратурой путем наращивания на монтажной плите дополнительных гидроблоков.
Технические характеристики гидростанций СВ-М1, СВ-М5
Модель гидростанции | Вместимость бака, дм3 | Рабочее давление, МПа | Подача насоса, л/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
Гидростанции СВ-М ТУ2-053-1703-84 | ||||||
СВ-М1-10-Н-1,1-3,3 | 10 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 68 | 400х330х640 |
СВ-М1-10-Н-1,1-6,0 | 10 | 5 | 6 | 1,1 | 68 | 400х330х640 |
СВ-М1-10-Н-1,1-10,5 | 10 | 4 | 10,5 | 1,1 | 68 | 400х330х640 |
СВ-М1-10-1Н-2,2-5,3 | 10 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 80 | 400х330х740 |
СВ-М1-25-Н-1,1-3,3 | 25 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 85 | 500х350х670 |
СВ-М1-25-Н-1,1-6,0 | 25 | 5 | 6 | 1,1 | 85 | 500х350х670 |
СВ-М1-25-Н-1,1-10,5 | 25 | 4 | 10,5 | 1,1 | 85 | 500х350х670 |
СВ-М1-25-1Н-2,2-5,3 | 25 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 93 | 500х350х740 |
СВ-М1-25-1Н-3,0-8,9 | 25 | 12,5 | 8,9 | 3 | 93 | 500х350х740 |
СВ-М1-25-1Н-4,0-8,9 | 25 | 15,5 | 8,9 | 4 | 98 | 500х350х740 |
СВ-М1-25-1Н-2,2-12,7 | 25 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 98 | 500х350х740 |
СВ-М1-40-Н-1,1-3,3 | 40 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 92 | 600х390х700 |
СВ-М1-40-Н-1,1-6,0 | 40 | 5 | 6 | 1,1 | 92 | 600х390х700 |
СВ-М1-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 4 | 10,5 | 1,1 | 92 | 600х390х700 |
СВ-М1-40-1Н-2,2-5,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 100 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-3,0-8,9 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3 | 100 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-4,0-8,9 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4 | 105 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1,Н-4,0-19,4 | 40 | 9 | 19,4 | 4 | 105 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-2,2-12,7 | 40 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 105 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-4,0-25,5 | 40 | 5 | 25,5 | 4 | 105 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-3,0-5,3 | 40 | 15,5 | 5,3 | 3 | 105 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-2Н-4,0-11,0 | 40 | 20 | 11 | 4 | 118 | 600х390х850 |
СВ-М1-40-2Н-5,5-11,0 | 40 | 25 | 11 | 5,5 | 125 | 600х390х850 |
Модель гидростанции | Вмести мость бака, дм3 | Рабочее давление, МПа | Подача насоса, л/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса,кг | Габаритные размеры, мм |
Модель гидростанции | Вмести мость бака, дм3 | Рабочее давление, МПа | Подача насоса, л/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса,кг | Габаритные размеры, мм |
А - с теплообменником воздушным | ||||||
СВ-М1А-40-Н-1,1-6,0 | 40 | 5 | 6 | 1,1 | 115 | б00х720х700 |
СВ-М1А-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 4 | 10,5 | 1,1 | 115 | 600х720х700 |
СВ-М1А-40-1Н-2,2-5,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 123 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-1Н-3,0-8,9 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3 | 123 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-1Н-4,0-8,9 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4 | 128 | 600х720х770 |
СВ-М 1А-40-1Н-4,0-19,4 | 40 | 9 | 19,4 | 4 | 128 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-1Н-2,2-12,7 | 40 | 12,7 | 12,7 | 2,2 | 128 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-111-4,0-25,5 | 40 | 5 | 25,5 | 4 | 128 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-1Н-3,0-5,3 | 40 | 15,5 | 5,3 | 3 | 123 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-2Н-4,0-11,0 | 40 | 20 | 11 | 4 | 141 | 600х720х850 |
СВ-М1А-40-2Н-5,5-11,0 | 40 | 25 | 11 | 5,5 | 148 | 600х720х850 |
СВ-М1-63-Н-1,1-10,5 | 63 | 4 | 10,5 | 1,1 | 113 | 670х390х750 |
СВ-М1-63-1Н-3,0-5,3 | 63 | 15,5 | 5,3 | 3 | 121 | 670х390х820 |
Комментарии
Пока нет комментариев