Пневмоцилиндры поршневые типа ПЦ по ГОСТ 15608-81
Пневмоцилиндры поршневые двустороннего действия предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в поступательное перемещение штока и применяются в оборудовании пневмосистем машиностроительной, пищевой, химической и других отраслях.
Средняя наработка до отказа пневмоцилиндра 10 млн. двойных ходов при ходе поршня не более 500мм или 1000км пройденного суммарного пути.
Структура условного обозначения ПЦ 1412-080-0010 УХЛ4 ГОСТ15608-81
ПЦ | Обозначение пневмоцилиндра |
1 | Условное обозначение пневмоцилиндра по способу торможения: 1 - без торможения ; 2 – с торможением |
4 | Условное обозначение пневмоцилиндра по виду крепления: 0 – на стяжках; 1 - на лапах; 2 - на переднем фланце; 4 – на проушине |
1 | Условное обозначение пневмоцилиндра по выполнению резьбы на конце штока: 2 – резьба внутренняя |
2 | Исполнение по присоединительной резьбе для подвода воздуха: 1 – трубная; 2 - коническая |
080 | Диаметр поршня |
0010 | Ход поршня |
УХЛ4 | Условное обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150-69. |
Технические характеристики пневмоцилиндров ПЦ по ГОСТ 15608-81
Наименование параметра | Диаметр пневмоцилиндра | ||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
Значение параметра | |||||||||
Номинальное Давление, МПа | 1 | ||||||||
Давление страгивания, МПа, не более | 0,05 | 0,035 | 0,03 | ||||||
Номинальная сила цилиндра: | 720 620 | 1130 950 | 1760 1530 | 2800 2500 | 4500 4080 | 7050 6600 | 11000 10300 | 18000 16900 | 28000 27000 |
Время прохождения тормозного пути, с, не менее | - | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
Тормозной путь, мм | - | 20 | 26 | 29 | 41 |
Подробнее о ценах и комплектации пневмоцилиндров по ГОСТ 15608-81 можно узнать через форму заказа либо по e-mail.
Другие пневмоцилиндры.
Цены и технические характеристики пневмоцилиндров можно узнать по телефону: +7 (812)493-46-02
Комментарии