Пускатели магнитные серии ПМ12
Пускатели электромагнитные ПМ12 предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска, непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных двигателем с короткозамкнутым ротором переменного напряжения до 660В частотой 50Гц.
Структура условного обозначения
ПМ12 | Обозначение пускателя |
010 | Номинальный ток: |
1 | Исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле: |
4 | Исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле: 6 —реверсивный пускатель с тепловым реле, с электрической и механической блокировками. |
0 | Исполнение пускателей по степени защиты и наличию кнопок: |
УЗ | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, категория размещения 3. |
Б | Исполнение по износостойкости. |
Технические характеристики магнитных пускателей серии ПМ12.
Наименование пускателя | Напряжение управления, В | Дополнительные контакты | Кнопки | Тепловое реле, А | Исполнение |
ПМ12-010100 | 220, 380 | Зз2р | - | - | IР00 |
ПМ12-010200 | Зз2р | - | 7...10А | IР00 | |
ПМ12-010140 | Зз2р | - | - | IР40 | |
ПМ12-010240 | Зз2р | - | 7...10А | IР40 | |
ПМ12-010160 | 2з1р | п, с | - | IР40 | |
ПМ12-010270 | 2з1р | п, с | 7...10А | IР40 | |
ПМ12-010500 | 4з2р | - | - | IР00 | |
ПМ12-010640 | 4з2р | - | 7...10А | IР40 | |
ПМ12-025100 | 1з | - | - | IР00 | |
ПМ12-025110 | 1з | - | - | IР54 | |
ПМ12-025220 | 1з | п, с | 21,3...25А | IР54 | |
ПМ12-025501 | 2р | - | - | IР00 | |
ПМ12-063111 | 2з2р | - | - | IР54 | |
ПМ12-063151 | 2з2р | - | - | IР20 | |
ПМ12-063221 | 2з2р | п, с | 53,5...63А | IР54 | |
ПМ12-063621 | 2з2р | п, п, с | 53,5...63А | IР54 | |
ПМ12-100110 | 2з2р | - | - | IР54 | |
ПМ12-100140 | 2з2р | - | - | IР40 | |
ПМ12-100150 | 2з2р | - | - | IР20 | |
ПМ12-100210 | 2з2р | - | 85,0...115,0А | IР54 | |
ПМ12-100220 | 2з2р | п, с | 85,0...115,0А | IР54 | |
ПМ12-100240 | 2з2р | - | 85,0...115,0А | IР40 | |
ПМ12-100250 | 2з2р | - | 85,0...115,0А | IР20 | |
ПМ12-100260 | 2з2р | п, с | 85,0...115,0А | IР40 | |
ПМ12-100500 | 4з2р | - | - | IР00 | |
ПМ12-100640 | 4з2р | - | 85,0...115,0А | IР40 | |
ПМ12-160110 | 2з2р | - | - | IР54 | |
ПМ12-160140 | 2з2р | - | - | IР40 | |
ПМ12-160150 | 2з2р | - | - | IР20 | |
ПМ12-160210 | 2з2р | - | 136…184А | IР54 | |
ПМ12-160220 | 2з2р | п, с | 136…184А | IР54 | |
ПМ12-160240 | 2з2р | - | 136…184А | IР40 | |
ПМ12-160250 | 2з2р | - | 136…184А | IР20 | |
ПМ12-160260 | 2з2р | п, с | 136…184А | IР40 | |
ПМ12-160500 | 4з2р | - | - | IР00 | |
ПМ12-160640 | 4з2р | - | 136…184А | IР40 | |
ПМ12-250150 | 2з2р | - | - | IР00 | |
ПМ12-250500 | 2з2р | - | - | IР00 |
Комментарии
Пока нет комментариев