Гидроклапаны давления Г54-3
Гидроклапаны давления Г54-3 предназначены для использования в гидросистемах станков и других машин в качестве:
гидроклапана последовательности для пропускания потока рабочей жидкости;
гидроклапана разности давлений для поддержания заданной разности давлений;
предохранительного клапана для избежания превышение установленного давления объемного гидропривода;
переливного гидроклапана для поддержания установленного давления.
Гидроклапаны давления Г54-3 подразделяются по исполнению: П - клапан стыкового соединения; без буквы – трубное.
Исполнение по давлению: давление настройки без буквы - 2,5Мпа; А - 1 МПа; Б - 6,3 МПа; В- 10 МПа.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4.
Технические характеристики гидроклапанов давления Г54-3
Марка гидроклапана | Условный проход, мм | Давление нагнетания, МПа | Расход рабочей жидкости, л/мин | Присое-динение | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | ||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | |||||
АГ54-32М | 10 | 1 | 1,2 | 3,2 | 4,5 | К3/8" | 2,3 | 201х56х79 |
ПАГ54-32М | 10 | 1 | 1,2 | 32 | 50 | стыковое | 2,55 | 201х68х67 |
Г54-32М | 10 | 2,5 | 2,8 | 32 | 50 | К3/8" | 2,3 | 201х56х79 |
ПГ54-32М | 10 | 2,5 | 2,8 | 32 | 50 | стыковое | 2,55 | 201х68х67 |
БГ54-32М | 10 | 6,3 | 7 | 32 | 50 | К3/8" | 2,3 | 201х50х79 |
ПБГ54-32М | 10 | 6,3 | 7 | 32 | 50 | стыковое | 2,55 | 201х68х67 |
ВГ54-32М | 10 | 10 | 11,2 | 32 | 50 | К3/8" | 2,3 | 201х56х79 |
ПВГ54-32М | 10 | 10 | 11,2 | 32 | 50 | стыковое | 2,55 | 201х68х67 |
ДГ54-32М | 10 | 20 | 23 | 32 | 50 | К3/8" | 2,3 | 201х56х79 |
ПДГ54-32М | 10 | 20 | 23 | 32 | 50 | стыковое | 2,55 | 201х68х67 |
АГ54-34М | 20 | 1 | 1,2 | 125 | 170 | К3/4" | 3,1 | 220х78х84 |
ПАГ54-34М | 20 | 1 | 1,2 | 125 | 170 | стыковое | 4 | 220х88х66 |
Г54-34М | 20 | 2,5 | 2,8 | 125 | 170 | К3/4" | 3,1 | 220х78х84 |
ПГ54-34М | 20 | 2,5 | 2,8 | 125 | 170 | стыковое | 4 | 220х88х66 |
БГ54-34М | 20 | 6,3 | 7 | 125 | 170 | К3/4" | 3,1 | 220х78х84 |
ПБГ54-34М | 20 | 6,3 | 7 | 125 | 170 | стыковое | 4 | 220х88х66 |
ВГ54-34М | 20 | 10 | 11,2 | 125 | 170 | К3/4" | 3,1 | 220х78х84 |
ПВГ54-34М | 20 | 10 | 11,2 | 125 | 170 | стыковое | 4 | 220х88х66 |
ДГ54-34М | 20 | 20 | 23 | 125 | 170 | К3/4" | 3,7 | 242х78х86 |
ПДГ54-34М | 20 | 20 | 23 | 125 | 170 | стыковое | 4,6 | 242х88х71 |
АГ54-35М | 32 | 1 | 1,2 | 200 | 300 | К11/4" | 6,4 | 252х100х94 |
ПАГ54-35М | 32 | 1 | 1,2 | 200 | 300 | стыковое | 6,8 | 252х108х70 |
Г54-35М | 32 | 2,5 | 2,8 | 200 | 300 | К11/4" | 6,4 | 252х100х94 |
ПГ54-35М | 32 | 2,5 | 2,8 | 200 | 300 | стыковое | 6,8 | 252х108х70 |
БГ54-35М | 32 | 6,3 | 7 | 200 | 300 | К11/4" | 6,4 | 252х100х94 |
Смотрите так же:
- Насосы пластинчатые нерегулируемые БГ12
- Насосы пластинчатые нерегулируемые БГ12-4
Насос БГ12-41, БГ12-41А, БГ12-41Б, БГ12-42, БГ12-23М, БГ12-22М, БГ12-21АМ, БГ12-24М, БГ12-24АМ - Насосы пластинчатые нерегулируемые Г12
Комментарии
Пока нет комментариев